Sign In | Join Free | My portofva.com |
|
Brand Name : BYD
Model Number : Dolphin
Place of Origin : China
MOQ : 1 units
Price : Negotiate
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 1000 units per month
Delivery Time : 5-10 working days
Color : White ,gray
Seat : 5
Door : 5
Power Type : all-electric
Level : compact car model
Maximum speed (km/h) : 130
BYD Dolphin electric vehicle is integrated with DiLink 3.0, accelerating from 0-50km/h in just 3.9 seconds and providing ample power support.
BYD Dolphin are fashionable and lovely exterior design, high recognition, unique and personalized interior, excellent use of space, wheelbase 2700mm, spacious rear row, strong power and rapid acceleration.
Brand&Model | Dolphin 2025 420km Dynamic Edition | Dolphin 2025 420km Freedom Edition | Dolphin 2025 420km Fashion Edition | Dolphin 2025 520km Knight Edition | Dolphin 2024 Pride 302km Energizer | Dolphin 2024 Pride 420km Freedom Edition | Dolphin 2024 Pride 420km Fashion Edition | Dolphin 2024 Pride 401km Knight Edition | Dolphin 2025 70kW | Dolphin 2025 130kW | Dolphin 2025 150kW |
Basic parameters | |||||||||||
Manufacturer | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
level | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car |
Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric |
Availability | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | - | - | - |
Maximum power (kW) | 70 | 70 | 70 | 150 | 70 | 70 | 70 | 130 | 70 | 130 | 150 |
Maximum torque (N·m) | 180 | 180 | 180 | 310 | 180 | 180 | 180 | 290 | - | - | - |
Gearbox | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles | Single Speed Transmission for Electric Vehicles |
Body structure | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 6-seater two-seater | 5-door, 7-seater two-seater | 5-door, 8-seater two-seater | 5-door, 9-seater two-seater | 5-door, 10-seater two-seater | 5-door, 11-seater two-seater | 5-door, 12-seater two-seater | 5-door, 13-seater two-seater | 5-door, 14-seater two-seater | 5-door, 15-seater two-seater |
engine | 95 | 95 | 95 | 204 | 95 | 95 | 95 | 177 | 95 | 177 | 204 |
Length*width*height(mm) | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4125*1770*1570 | 4150*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 |
Maximum speed (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 |
CLTC pure electric range (km) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 401 | - | - | - |
Curb weight(kg) | 1435 | 1460 | 1460 | 1600 | 1335 | 1460 | 1460 | 1510 | 1435 | 1480 | 1600 |
Maximum full load mass (kg) | 1810 | 1835 | 1835 | 1975 | 1710 | 1835 | 1835 | 1885 | 1860 | 1905 | 2005 |
Length(mm) | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4125 | 4125 | 4125 | 4150 | 4280 | 4280 | 4280 |
Width(mm) | 1770 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 |
Height(mm) | 1570 | 1570 | 1571 | 1572 | 1573 | 1574 | 1575 | 1576 | 1577 | 1578 | 1579 |
Wheelbase(mm) | 2700 | 2700 | 2701 | 2702 | 2703 | 2704 | 2705 | 2706 | 2707 | 2708 | 2709 |
Front wheel track (mm) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 |
Rear wheelbase(mm) | 1530 | 1530 | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | 1539 |
Door opening method | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door |
Number of doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Trunk volume (L) | 345-1310 | ||||||||||
Engine Model | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSQ | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ180XSF | TZ200XSW | TZ200XSW |
Battery Fast Charge Time | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
![]() |
7 Seater Compact Pink Electric Car BYD Dolphin Vehicle With DiLink 3.0 260 Mile Range Images |